Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер: | Изготовленный на заказ размер, подгонянный размер, 1.22x2.44m, подгонянное 1220*2440mm, по мере того | Материал: | дружественные к Эко PP (полипропилен) |
---|---|---|---|
Толщина: | 2-12 mm | Цвет: | Белый, голубой, черный, подгонянный |
Применение: | Печать, рекламировать, упаковывая, защита, коробка/печатание | Особенность: | Recyclable, многоразовый, дружественный к Эко, противостатический, нетоксический |
Поверхность: | Плоский, ровный, лоснистый | ||
Высокий свет: | ISO9001 гофрировало пластиковые пусковые площадки слоя,1.22x2.44m гофрировало пластиковые пусковые площадки слоя,пусковая площадка слоя напитка 2mm пластиковая неубедительная |
Параметр с PP гофрировал пластиковые пусковые площадки слоя:
Имя | Рифленые pp наслаивают пусковые площадки/пусковые площадки слоя corflute/пусковые площадки слоя correx | |
Материал | PP (полипропилен) | |
Размер | Ориентированный на заказчика | |
Цвета | Голубой, белый, желтый, серый, подгонянный | |
Толщина (mm) | 2mm, 3mm, 4mm, или подгонянный | |
Вес (g/sqm) | 300GSM-800GSM, или подгонянный | |
Типы |
Ординарность Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |
|
Образец | Свободный | |
OEM/ODM | Примите |
Что преимущества пусковых площадок слоя Corrugated пластиковых?
Контактное лицо: Darcy
Телефон: 86-15764249969